Комплектация | Общий |
---|---|
GLE 450 | 10.8 |
GLE 300d Sport | 7.7 |
Комплектация | Общий |
---|---|
GLE 450d | 7.6 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
GLE 300d Sport Limited | 6.4 | 7.3 | 5.9 |
GLE 300 d | 6.4 | 7.3 | 5.9 |
Sport | 7.5 | 9.2 | 6.6 |
Sport Plus | 9.4 | 12.6 | 7.6 |
GLE 53 AMG Sport Plus | 9.3 | 11.6 | 7.9 |
GLE 300 d Sport | 6 | 8.4 | 5.1 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
GLE 350 d | 7.2 | 7.9 | 6.6 |
GLE 400 | 8.9 | 11.2 | 7.6 |
GLE 300 | 10.2 | ||
GLE 250 d | 6.6 | 7.9 | 5.5 |
GLE 500 e 4MATIC | 3.7 | 5.5 | 5 |
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
3.8
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
4
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
3.8
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.7
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
5
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
4
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8